Unless otherwise indicated, these rates apply to transactions for amounts up to $5,000 Canadian equivalent only and indicate what you would pay or receive in Canadian dollars. Please call your branch or our Contact Centre for amounts over $5,000 Canadian equivalent. These rates are for informational purposes only as rates can only be guaranteed at the time a transaction is completed. Additional service charges may apply.
Click here for our Cheque Rates.
Use our Foreign Exchange calculator to do some quick calculations.
| Owner Buys | Owner Sells | |
|---|---|---|
| US Dollar - Any Amount | 1.05280000 | 1.01120000 |
| British Pounds | 1.68438000 | 1.55331000 |
| Euro | 1.40521000 | 1.29611000 |
| Argentine Peso | 0.29886000 | 0.23384000 |
| Aruba Florin | 0.65731000 | 0.47025000 |
| Australian Dollar | 0.97667000 | 0.89100000 |
| Austrian Schilling | N/A | 0.09089200 |
| Bahamian Dollar | 1.07643800 | N/A |
| Bahrain Dinar | 3.06352200 | 2.42530000 |
| Barbados Dollar | 0.58499000 | 0.45689000 |
| Belgian Franc | N/A | 0.03070000 |
| Bermuda Dollar | 1.11151000 | 0.88486000 |
| Brazilian Real | 0.65307000 | 0.52331000 |
| Cayman Islands Dollar | 1.40410000 | 1.11217000 |
| CFP Franc | 0.01233200 | 0.01053400 |
| Chilean Peso | 0.00219570 | 0.00175820 |
| China Renminbi | 0.17120000 | 0.13593000 |
| Costa Rican Colon | 0.00223720 | 0.00174740 |
| Crotian Kuna | 0.20836000 | 0.16365000 |
| Czech Koruna | 0.06049900 | 0.04799500 |
| Danish Krone | 0.19210000 | 0.17117000 |
| Dominican Peso | 0.03166400 | 0.02538400 |
| E Caribbean Dollar | 0.43814000 | 0.34393000 |
| Egyptian Pound | 0.21170000 | 0.16157000 |
| Fijian Dollar | 0.58348000 | 0.50381000 |
| Finland Markka | N/A | 0.19315000 |
| French Franc | N/A | 0.19067000 |
| German Deutsche Mark | N/A | 0.64261000 |
| Greek Drachma | N/A | 0.00337000 |
| Hong Kong Dollar | 0.14120000 | 0.12781000 |
| Hungary Forint | 0.00526310 | 0.00416790 |
| Indian Rupee | 0.02521000 | 0.01981000 |
| Indonesian Rupiah | 0.00012544 | 0.00010751 |
| Ireland Punt (Republic) | N/A | 1.42412000 |
| Irish Pound | 1.68438000 | 1.54529000 |
| Israeli Shekel | 0.30997000 | 0.24324000 |
| Italian Lira | N/A | 0.00056727 |
| Jamaican Dollar | 0.01377600 | 0.01079100 |
| Japanese Yen | 0.01252400 | 0.01149400 |
| Malaysian Ringgit | 0.35098000 | 0.30393000 |
| Mexican Peso | 0.08621400 | 0.07703200 |
| New Zealand Dollar | 0.78376000 | 0.70736000 |
| Norwegian Krone | 0.17968000 | 0.15998000 |
| Peru Nuevo Sol | 0.40723000 | 0.32630000 |
| Philippine Peso | 0.02481600 | 0.02124500 |
| Poland Zolty | 0.37582000 | 0.29552000 |
| Portuguese Escudo | N/A | 0.00547870 |
| Republic of Korea Won | 0.00093940 | 0.00081497 |
| Russian Rouble | 0.03851100 | 0.02952200 |
| Saudi Riyal | 0.30795000 | 0.24512000 |
| Scottish Pound | 1.68438000 | 1.54529000 |
| Singapore Dollar | 0.81335000 | 0.71320000 |
| South Africa Rand | 0.15675000 | 0.12454000 |
| Spanish Peseta | N/A | 0.00690130 |
| Swedish Krone | 0.15170000 | 0.13504000 |
| Swiss Franc | 1.04397600 | 0.95753000 |
| Taiwan Dollar | 0.03480500 | 0.03038300 |
| Thailand Baht | 0.03437000 | 0.03010600 |
| Trinidad & Tobago Dollar | 0.17988000 | 0.15058000 |
| TURKISH LIRA | 0.77053000 | 0.59628000 |
| UAE Dirham | 0.31441000 | 0.24889000 |
NOTES
Rates with N/A are not currently handled by Libro.
Rates with *** are currently unavailable. Please call your branch or our Contact Centre for a current rate.
Foreign exchange rates fluctuate throughout the day. Although up-to-the minute rates may be obtained by contacting your local branch, rates can only be guaranteed at the time the transaction is completed.
Advance notice is required to obtain all currencies except US Dollars. Please contact your local branch.